Paglalarawan
Mga Tag ng Produkto
| ENGINE: | 49CC, 1 CYLINDER-2 STROKE, AIR COOLED |
| VOLUMN NG TANK: | 1.6L |
| BATTERY: | / |
| PAGHAWA: | CHAIN DRIVE, FULL AUTO CLUTCH |
| FRAME MATERIAL: | BAKAL |
| FINAL DRIVE: | CHAIN DRIVE |
| mga gulong: | HARAP 2.50-10, LIKOD 2.50-10 |
| FRONT & REAR BRAKE SYSTEM: | FRONT INVERTED FORK |
| SUSPENSYON SA HARAP at LIKOD: | REAR MONO SHOCK ABSORBER |
| ILAW SA HARAP: | / |
| ILAW SA LIKOD: | / |
| DISPLAY: | / |
| OPSYONAL: | / |
| MAX BILIS: | 40KM/H |
| MAX LOAD CAPACITY: | 60KGS |
| TAAS NG SEAT: | 580MM |
| WEELBASE: | 850MM |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 220MM |
| GROSS TIMBANG: | 27KGS |
| NET WEIGHT: | 24KGS |
| LAKI NG BIKE: | 1240*580*760MM |
| NATIPIP NA LAKI: | / |
| LAKI NG PACKING: | 104.5*31*55.5CM |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 156/368 |
Nakaraan: Mini Cross Bike 49cc Two Stroke Small Petrol Mini Bike Susunod: 49cc 50cc Gas Petrol Mini Pambata Mga Bike ng Bata, Motorsiklo ng Bata