Paglalarawan
Mga Tag ng Produkto
| ENGINE: | 79.50CC OHV, 4 STROKE ENGINE |
| VOLUMN NG TANK: | 1.8L |
| BATTERY: | / |
| PAGHAWA: | AUTOMATIC NA WALANG REVERSE |
| FRAME MATERIAL: | BAKAL |
| FINAL DRIVE: | CHAIN DRIVE |
| mga gulong: | 13*5.00-6/13*5.00-6 |
| FRONT & REAR BRAKE SYSTEM: | DISK BRAKE |
| SUSPENSYON SA HARAP at LIKOD: | / |
| ILAW SA HARAP: | / |
| ILAW SA LIKOD: | / |
| DISPLAY: | / |
| OPSYONAL: | / |
| MAX BILIS: | 35KM/H |
| MAX LOAD CAPACITY: | 90KGS |
| TAAS NG SEAT: | / |
| WEELBASE: | 93CM |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 140MM |
| GROSS TIMBANG: | 80KGS |
| NET WEIGHT: | 65KGS |
| LAKI NG BIKE: | 133*81*93CM |
| NATIPIP NA LAKI: | / |
| LAKI NG PACKING: | 140X85.5X63CM |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 30/88 |
Nakaraan: Mini Electric Go Kart na may Brush Motor Susunod: 1000w para sa Kids Electric Go Kart na may Brushless Motor