Paglalarawan
Mga Tag ng Produkto
| Uri ng Engine | NC450, Single Cylinder, 4-Valve, Liquid Cooled, Balance Shaft |
| Pag-alis | 448.6 ml |
| Max Power | 35kw/9000rpm - 48 Hp |
| Max Torque | 40N·m/7000rpm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Uri ng Shift | Manual Wet Multi-Plate, Constant mesh, two stage transmission, 5-Gears |
| Uri ng Simula | Electric at Kick Start |
| Carburetor | KTM40 |
| Pag-aapoy | Digital CDI |
| Magmaneho ng Tren | #520 Chain, FT: 13T/RR: KTM 520-51T 7075 Aluminum Sprocket |
| Fork Fork | Φ54*Φ60-940mm Inverted Hydraulic Dual Adjustable Forks, 300mm Travel |
| Rear Shock | 465mm Dual Adjustable Shock na may Ballonet |
| Gulong sa Harap | 7050 Aluminum Rim, CNC Hub, FT: 1.6 x 21 |
| Gulong sa Likod | 7050 Aluminum Rim, CNC Hub, RR: 2.15 x 18 |
| Mga Gulong sa Harap | 80/100-21, off road gulong ng PNEUMAX |
| Mga Gulong sa Likod | 110/100-18, off road gulong ng PNEUMAX |
| Preno sa harap | Dual Piston Caliper, KTM 260mm Disc |
| Rear Brake | Single Piston Caliper, KTM 220mm Disc |
| Frame | Central Tube High Strength Steel Frame |
| Ugoy-Bmas | CNC Aluminyo |
| Handle Bar | Tapered Aluminum #7075 |
| Pangkalahatang Sukat | 2180*830*1265mm |
| Laki ng Pag-iimpake | 1715x460x860mm |
| Wheel Base | 1495 mm |
| Taas ng upuan | 950 mm |
| Ground Clearance | 300 mm |
| Kapasidad ng gasolina | 12 L / 3.1 Gal. |
| NW | 118KG |
| GW | 148KG |
Nakaraan: Inaprubahan ng EEC Electric Scooter Sa Kalsada Off Road Max Susunod: Highper Off Road Dirt Bike 300cc Na May EFI