| ENGINE: | 125CC 4-STROKE, SINGLE CYLINDER, AIR-COOLING |
| BATTERY: | |
| PAGHAWA: | AUTOMATIC NA MAY REVERSE |
| FRAME MATERIAL: | BAKAL |
| FINAL DRIVE: | CHAIN DRIVE |
| mga gulong: | HARAP/LIKOD: 19 X 7-8 /18 X 9.5-8 |
| FRONT & REAR BRAKE SYSTEM: | FRONT BRAKE:HUB BRAKE REAR BRAKE: DISC BRAKE |
| SUSPENSYON SA HARAP at LIKOD: | MGA HYDRAULIC FRONT & REAR SUSPENSIONS |
| ILAW SA HARAP: | LED |
| ILAW SA LIKOD: | LED |
| DISPLAY: | LCD METER OPTIONAL |
| OPSYONAL: | MAY PLASTIC RIM COVERS REMOTE CONTROL FRONT DISK BRAKE ALLOY MUFFLER STICKER ENGINE 3+1 |
| MAX BILIS: | 55KM/H |
| RANGE PER CHARGE: | / |
| MAX LOAD CAPACITY: | |
| TAAS NG SEAT: | 730MM |
| WEELBASE: | 900MM |
| MIN GROUND CLEARANCE: | |
| GROSS TIMBANG: | 123KGS |
| NET WEIGHT: | 100KGS |
| LAKI NG BIKE: | 1500*1000*980MM |
| LAKI NG PACKING: | 1320*760*650MM |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 100PCS/40HQ |